采用5kwh模塊,可實現5- 30kwh的可變容量范圍
電網通斷切換時間小于10ms,保證不間斷供電
LFP單元確保安全可靠的運行
基于app的遠程監控,維護方便,功能無限擴展
產品特點
產品型號 | Panda 5kw-5.12kWhPanda 5kw-10kWhPanda 5kw-15kWhPanda 5kw-20kWhPanda 5kw-25kWhPanda 5kw-30kWh |
---|---|
產品規格 | |
價格( kWh) | ¥4,860 / kWh *¥3,770 / kWh *¥3,400 / kWh *¥3,300 / kWh *¥3,180 / kWh *¥3,100 / kWh * |
價格( 臺) | ¥24,900 / 臺 *¥38,600 / 臺 *¥52,200 / 臺 *¥67,700 / 臺 *¥81,400 / 臺 *¥95,200 / 臺 * |
產品質量保證 | 5 年 |
儲能系統類別 | 智能 |
儲能系統技術 | 磷酸鐵鋰 |
蓄電池產品參數表 | |
電性能參數 | |
單格電池數目 | 1 /臺2 /臺3 /臺4 /臺5 /臺6 /臺 |
標稱電壓 | 51.2 V51.2 V51.2 V51.2 V51.2 V51.2 V |
標稱容量 | 100Ah@20hr200Ah@20hr300Ah@20hr400Ah@20hr500Ah@20hr600Ah@20hr |
設計壽命 | 10 年10 年10 年10 年10 年10 年 |
溫度參數 | |
環境溫度范圍 | -40 ~ +65 ℃ |
一般參數 | |
尺寸(長*寬*高) | 650x620x180 mm650x980x180 mm650x1340x180 mm650x1960x180 mm650x2320x180 mm650x2680x180 mm |
光伏逆變器產品參數表 | |
輸入參數(直流) | |
最大輸入功率 | 7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW7.5 kW |
最大輸入電壓 | 600 V600 V600 V600 V600 V600 V |
標稱輸入電流 | 13 A13 A13 A13 A13 A13 A |
MPP(T)電壓范圍 | 100~550 V100~550 V100~550 V100~550 V100~550 V100~550 V |
MPPT數量 | 222222 |
連接器 | MC4MC4MC4MC4MC4MC4 |
逆變器輸出參數(交流) | |
最大輸出功率 | 5 kW5 kW5 kW5 kW5 kW5 kW |
交流電壓范圍 | 180~276 V180~276 V180~276 V180~276 V180~276 V180~276 V |
額定交流電壓 | 230 V230 V230 V230 V230 V230 V |
頻率范圍 | 50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz50-60 Hz |
頻率 | 50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz50, 60 Hz |
相數 | 111111 |
逆變器一般參數 | |
尺寸(高/寬/厚) | 540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm540x450x185 mm |
防護等級 | IP65 |
散熱方式 | 自然冷卻 |
通訊接口 | RS 485 |
逆變器防護性能 | |
防護性能 | 反孤島保護(ENS),短路保護,過載保護,過壓保護,過流保護,過熱保護,漏電保護設備(RCD),極性反接保護,浪涌保護,直流斷路設備,接地故障監測,絕緣監測,電網監測 |