海潤光伏科技股份有限公司關于2012年年報更正的公告
證券代碼:600401 證券簡稱: 海潤光伏 公告編號:臨2013-028
海潤光伏科技股份有限公司關于2012年年報更正的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
公司2012年年度報告部分數據更正如下:
原披露內容:
第三節 會計數據和財務指標摘要
二、非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
現更正為:
第三節 會計數據和財務指標摘要
二、非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
證券代碼:600401 證券簡稱: 海潤光伏 公告編號:臨2013-028
海潤光伏科技股份有限公司關于2012年年報更正的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
公司2012年年度報告部分數據更正如下:
原披露內容:
第三節 會計數據和財務指標摘要
二、非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 | 2012年金額 | 2011年金額 | 2010年金額 |
非流動資產處置損益 | 106,529.90 | -554,179.30 | -19,001,875.35 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 453,882,240.00 | 174,761,009.13 | 1,100,147.14 |
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | 129,284.79 | 0.00 | 1,222,957.04 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 23,400,408.39 | -2,721,740.43 | -1,681,994.24 |
少數股東權益影響額 | -915,512.24 | -25,451,551.70 | 2,840,105.76 |
所得稅影響額 | -74,638,586.36 | -7,213,811.70 | 0.00 |
合計 | 401,964,364.48 | 138,819,726.00 | -15,520,659.65 |
現更正為:
非經常性損益項目 | 2012年金額 | 2011年金額 | 2010年金額 |
非流動資產處置損益 | 106,529.90 | -554,179.30 | -19,001,875.35 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 453,882,240.00 | 174,761,009.13 | 1,100,147.14 |
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | 129,284.79 | 0.00 | 1,222,957.04 |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 23,400,408.39 | -2,721,740.43 | -1,681,994.24 |
少數股東權益影響額 | -915,512.24 | -7,213,811.70 | 0.00 |
所得稅影響額 | -74,638,586.36 | -25,451,551.70 | 2,840,105.76 |
合計 | 401,964,364.48 | 138,819,726.00 | -15,520,659.65 |
第三節 會計數據和財務指標摘要
二、非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
公司對本次更正給投資者和年報使用人帶來的不便深表歉意。今后公司會加強年報的編制工作,努力提高信息披露質量。
修訂后的2012年年報詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
二零一三年三月十三日
修訂后的2012年年報詳見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
二零一三年三月十三日