|
公司基本資料信息
|
多晶系列 | ||||||||||
型號 | HNT-9-P | HNT-9.5-P | HNT-10-P | HNT-11-P | SPM11.5-P | |||||
最大功率 | 9.0W | 9.5W | 10.0W | 11.0W | 11.5W | |||||
公差 {%} | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |||||
工作電壓 | 17.4V | 17.4V | 17.4V | 17.4V | 17.4V | |||||
工作電流 | 0.52A | 0.55A | 0.57A | 0.63A | 0.66A | |||||
開路電壓 | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 21.6V | |||||
短路電流 | 0.57A | 0.61A | 0.63A | 0.69A | 0.73A | |||||
額定工作電流溫度 | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ | |||||
最大系統電壓 | 715V | 715V | 715V | 715V | 715V | |||||
最大系統電流 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | |||||
電池片型號 | Polycrystalline | 156*156mm(6inch) | ||||||||
36=4*9 PCS | ||||||||||
太陽能板尺寸 | 340*285*25mm(13.4*11.2*0.9inch) | |||||||||
太陽能板凈重 | 1.4Kg | |||||||||
抗風等級 |
IP65 rated | |||||||||
包裝 | 10PCS/CTN,355*320*300mm(14*12.6*11.8inch) |